Info Sekolah
Pengumuman Kelulusan Peserta Didik TP. 2021/2022
Tanggal : 15/06/2022Berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Guru dan Pegawai SMP Negeri 1 Baso pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, dan mengacu kepada hasil belajar yang diperoleh peserta didik, maka diputuskan kelulusan peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2021-2022 sebagai berikut :
| No | Nama | Kelas | No, UJIAN | NISN | Alamat | LULUS/TDK LULUS |
| 1 | Abel Ramadan | 9.1 | 08-005-001-9 | 0079718265 | Baruah Andaleh | LULUS |
| 2 | Abdul Junaidi | 9.1 | 08-005-002-8 | 0057959878 | Koto | LULUS |
| 3 | Adam Prima Sentosa | 9.1 | 08-005-003-7 | 0074917607 | Ladang Hutan | LULUS |
| 4 | Afrina Oktafia | 9.1 | 08-005-004-6 | 0076057103 | Jorong Kampeh Nagari Simarasok | LULUS |
| 5 | Alfi Sepriadi | 9.1 | 08-005-005-5 | 0065781087 | Sungai Sariak | LULUS |
| 6 | Bunga Citra Lestari | 9.1 | 08-006-006-4 | 0077053660 | Jorong Kampeh | LULUS |
| 7 | Chico Permata Rahman | 9.1 | 08-005-007-3 | 0065492125 | Baruah | LULUS |
| 8 | Delvi Yuliana | 9.1 | 08-005-008-2 | 0077959543 | Ujuang Guguak | LULUS |
| 9 | Diana Rafhela | 9.1 | 08-005-009-9 | 0065315043 | SUNGAI CUBADAK | LULUS |
| 10 | Fara Aulia Putri | 9.1 | 08-005-010-8 | 0078554667 | KOTO TUO | LULUS |
| 11 | Habib Abibullah | 9.1 | 08-005-011-7 | 0062899924 | Sungai Sariak | LULUS |
| 12 | Irsyad Kamil | 9.1 | 08-005-013-5 | 0067265606 | JORONG PILADANG | LULUS |
| 13 | Ledy Ana Putri | 9.1 | 08-005-014-4 | 0078451013 | SUNGAI CUBADAK | LULUS |
| 14 | Muhammad Irfan | 9.1 | 08-005-015-3 | 0068846838 | Kampung Durian | LULUS |
| 15 | Muhammad Syafiq | 9.1 | 08-005-016-2 | 0066455210 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 16 | Mukti Indah Cahyani | 9.1 | 08-005-017-9 | 0069196826 | Sungai Angek | LULUS |
| 17 | Nabila Ramadani | 9.1 | 08-005-018-8 | 0063648934 | BATU PUTIAH JORONG KOTO TUO | LULUS |
| 18 | Naila Putri Cantika | 9.1 | 08-005-019-7 | 0068101188 | Jl. Cut Nyak Dien | LULUS |
| 19 | Rahmad Ramadani | 9.1 | 08-005-020-6 | 0049664854 | SIMARASOK | LULUS |
| 20 | Rahmatul Anisa | 9.1 | 08-005-021-5 | 0055968846 | Simarasok | LULUS |
| 21 | Rendy Evandra | 9.1 | 08-005-022-4 | 0072825952 | SUNGAI CUBADAK | LULUS |
| 22 | Sabrina Mulia Putri | 9.1 | 08-005-023-3 | 0076568064 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 23 | Siti Rahmi Hayati | 9.1 | 08-005-024-2 | 0061004240 | KOTOTINGGI | LULUS |
| 24 | Syalwa Alzahra | 9.1 | 08-005-025-9 | 0078524416 | SUNGAI CUBADAK | LULUS |
| 25 | Syauqi Mubarak | 9.1 | 08-005-026-8 | 0062663519 | SIMARASOK | LULUS |
| 26 | Zaki Nugraha | 9.1 | 08-005-027-7 | 0062118797 | Sungai Sariak | LULUS |
| 27 | Aditya Lisra Putra | 9.2 | 08-005-028-6 | 0068442047 | Sungai Angek | LULUS |
| 28 | Alan Teguh Permana | 9.2 | 08-005-029-5 | 0069109816 | Sungai Sariak | LULUS |
| 29 | Aldo Putra | 9.2 | 08-005-030-4 | 0061108213 | Koto Hilalang | LULUS |
| 30 | Amelia Putri Fahira | 9.2 | 08-005-031-3 | 0062479867 | sungai sariak | LULUS |
| 31 | Agil Mulya Pratama | 9.2 | 08-005-032-2 | 0062797236 | Sungai Sariak | LULUS |
| 32 | Cindy Olivia | 9.2 | 08-005-033-9 | 0075293503 | Sungai Sariak | LULUS |
| 33 | Dinno Wahyu Putra | 9.2 | 08-005-034-8 | 0053640429 | Ujuang Guguak | LULUS |
| 34 | Ella Mike | 9.2 | 08-005-035-7 | 0047790528 | JAMBAK | LULUS |
| 35 | Gita Zahara | 9.2 | 08-005-036-6 | 0057549602 | Jalan Tirtonadi | LULUS |
| 36 | Halim Bilqisti Wahid | 9.2 | 08-005-037-5 | 0065620971 | Sungai Sariak | LULUS |
| 37 | Intan Rahma Alya | 9.2 | 08-005-038-4 | 0074680780 | BASO | LULUS |
| 38 | Marni Faza | 9.2 | 08-005-039--3 | 0063741584 | Sungai Angek | LULUS |
| 39 | Muhammad Jibran Habibi | 9.2 | 08-005-040-2 | 0059505953 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 40 | Muhammad Maizir | 9.2 | 08-005-041-9 | 0067540703 | Jorong Kampeh Nagari Simarasok | LULUS |
| 41 | Nayzhila Okta Rahma | 9.2 | 08-005-042-8 | 0067003550 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 42 | Nency Sri Pusvita | 9.2 | 08-005-043--7 | 0079197686 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 43 | Putra Ramadhan | 9.2 | 08-005-044-6 | 0055378031 | Koto Tuo | LULUS |
| 44 | Raisya Shafitri | 9.2 | 08-005-045-5 | 0059526043 | Sungai Angek | LULUS |
| 45 | Rezkya Ariesta | 9.2 | 08-005-046-4 | 0061208041 | Padang Laweh | LULUS |
| 46 | Rizki Dafa Pulungan | 9.2 | 08-005-047-3 | 0075740999 | BATU PUTIAH | LULUS |
| 47 | Salsabila Husna | 9.2 | 08-005-048-2 | 0076828947 | SUNGAI SARIAK | LULUS |
| 48 | Sepri Rafi Jonandes | 9.2 | 08-005-049-9 | 0068338830 | BARUAH | LULUS |
| 49 | Syifa Angeli | 9.2 | 08-005-050-8 | 0066499405 | Sungai Angek | LULUS |
| 50 | Yahya Maulana | 9.2 | 08-005-051-7 | 0043643145 | Padang Laweh | LULUS |
| 51 | Yusuf Firmansyah | 9.2 | 08-005-052-6 | 0059509632 | BARUAH | LULUS |
| 52 | Zahdiarni | 9.2 | 08-005-053-5 | 0061623914 | PAMATANG GADANG | LULUS |
| 53 | Adel Dwi Karisa | 9.3 | 08-005-054-4 | 0064790529 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 54 | Aldi Prananda | 9.3 | 08-005-055-3 | 0062041850 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 55 | Amar Husain Shadiqi | 9.3 | 08-005-056-2 | 0062489614 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 56 | Andara Putri Utami | 9.3 | 08-005-057-9 | 0061785403 | Simarasok | LULUS |
| 57 | Arya Bagas Paty | 9.3 | 08-005-058-8 | 0075092318 | JL.DESA HARAPAN | LULUS |
| 58 | Azizah | 9.3 | 08-005-059-7 | 0078440292 | Sungai Angek | LULUS |
| 59 | Detri Amanda | 9.3 | 08-005-060-6 | 0051069705 | Padang Laweh | LULUS |
| 60 | Haikal faiz | 9.3 | 08-005-061-5 | 0069690206 | Sungai Sariak | LULUS |
| 61 | Halimah Tunsakdiah | 9.3 | 08-005-062-4 | 0059538273 | Sungai Angek | LULUS |
| 62 | Joylius Chaesar | 9.3 | 08-005-063-3 | 0067792197 | Sungai Sariak | LULUS |
| 63 | Kiki Marheni | 9.3 | 08-005-064-2 | 0061599484 | Jorong Kampeh | LULUS |
| 64 | Lailatul Hasanah | 9.3 | 08-005-065-9 | 0077546046 | Jorong Bukik Apik | LULUS |
| 65 | Melia Arista | 9.3 | 08-005-066-8 | 0063681509 | Bukit Panjang | LULUS |
| 66 | Muhammad Farel Aprilian | 9.3 | 08-005-067-7 | 0075947393 | BASO | LULUS |
| 67 | Muhammad Irfan | 9.3 | 08-005-068-6 | 0049496921 | Palidih | LULUS |
| 68 | Muhammad Rialvin | 9.3 | 08-005-069-5 | 0067844670 | BENGKONG HARAPAN II BLOK P NO. 132 | LULUS |
| 69 | Neru Febryliano | 9.3 | 08-005-070-4 | 0068648666 | Jambak | LULUS |
| 70 | Rahmad Farid Habil | 9.3 | 08-005-071-3 | 0073683209 | Jorong ladang hutan | LULUS |
| 71 | Resty Amarta | 9.3 | 08-005-072-2 | 0061317733 | Padang Laweh | LULUS |
| 72 | Sabil Pratama | 9.3 | 08-005-073-9 | 0068815785 | Sungai Angek | LULUS |
| 73 | Shana Eudora Saqila | 9.3 | 08-005-074-8 | 0078646590 | Sungai Sariak | LULUS |
| 74 | Sinta Rahma Dana | 9.3 | 08-005-075-7 | 0057542381 | Sungai Angek | LULUS |
| 75 | Taufikur Rahman | 9.3 | 08-005-076-6 | 0064761157 | Sungai Cubadak | LULUS |
| 76 | Tiara Seprina | 9.3 | 08-005-077-5 | 0076555682 | BASO | LULUS |
| 77 | Wasta Khaira | 9.3 | 08-005-078-4 | 0073534965 | Sungai Angek | LULUS |
Baso, 15 Juni 2022
Tertanda Kepsek SMPN 1 Baso
ALFIAN, S.Pd
NIP. 196710031996011001
NB.
1. Pada waktu mengambil Surat Keterangan Lulus , peserta didik harus membawa kartu bebas pustaka!
2. Semua peserta didik dilarang keras melakukan aksi mencoret-coret baju, balap-balapan dan kegiatan yang tidak bermanfaat lainya!
3. Bagi yang melakukan kegiatan tersebut, maka Surat Keterangan Lulus tidak akan dibagikan!
4. Setiap datang kesekolah harus memakai pakaian seragam sekolah yang rapi dan sopan!
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :